Wetterdaten: aktuell Dienstag, 17.09.2024 09:24
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind ET UV Solar Windböen
17.09.2024 09:24 13,1 °C 96 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 0,025 mm 0,0 UV-I 120 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2024 08:24 12,8 °C 96 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 57 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
17.09.2024 07:24 12,8 °C 96 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
17.09.2024 06:24 12,9 °C 96 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
17.09.2024 05:24 13,0 °C 96 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.09.2024 04:24 13,5 °C 96 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
17.09.2024 03:24 13,7 °C 96 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.09.2024 02:24 13,8 °C 96 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.09.2024 01:24 13,9 °C 96 % 1020,6 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.09.2024 00:24 13,8 °C 96 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
16.09.2024 23:24 13,3 °C 96 % 1020,4 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
16.09.2024 22:24 12,8 °C 95 % 1020,2 hPa 2,3 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
16.09.2024 21:24 12,4 °C 95 % 1020,0 hPa 0,8 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
16.09.2024 20:24 12,1 °C 95 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
16.09.2024 19:24 12,0 °C 95 % 1020,1 hPa 0,3 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
16.09.2024 18:24 11,7 °C 95 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 0,025 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
16.09.2024 17:24 11,4 °C 95 % 1018,8 hPa 0,3 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) 0,026 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
16.09.2024 16:24 11,4 °C 95 % 1018,8 hPa 0,3 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) 0,025 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
16.09.2024 15:24 11,3 °C 95 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) 0,051 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
16.09.2024 14:24 11,0 °C 95 % 1017,9 hPa 0,3 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) 0,051 mm 0,0 UV-I 88 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
16.09.2024 13:24 10,7 °C 95 % 1017,8 hPa 0,3 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) 0,050 mm 0,0 UV-I 86 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
16.09.2024 12:24 10,6 °C 95 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) 0,051 mm 0,0 UV-I 116 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
16.09.2024 11:24 10,3 °C 95 % 1017,5 hPa 0,8 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) 0,026 mm 0,0 UV-I 113 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
16.09.2024 10:24 9,6 °C 95 % 1017,3 hPa 0,5 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0,025 mm 0,0 UV-I 55 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
16.09.2024 10:00 9,3 °C 95 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,025 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 10:00 10:00 10:36 - 10:00 - - - 10:00
Minimum _ 9,3 °C 95 % 1017,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:44 16:56 09:14 10:00 19:56 12:00 10:00 09:20 21:42
Maximum _ 13,9 °C 96 % 1023,2 hPa 0,3 l/m² 10,3 km/h
N-NW (2 Bft)
0,051 mm 0,0 UV-I 174 W/m² 17,7 km/h
W-NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 12,0 °C 96 % 1019,6 hPa #6,6 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) #0,025 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 5,7 km/h (1 Bft)