Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.07.2024 15:44
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind ET UV Solar Windböen
27.07.2024 15:44 23,7 °C 71 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) 0,330 mm 0,0 UV-I 321 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
27.07.2024 14:44 23,4 °C 74 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) 0,432 mm 0,0 UV-I 405 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
27.07.2024 13:44 22,2 °C 77 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) 0,254 mm 0,0 UV-I 398 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
27.07.2024 12:44 20,8 °C 81 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) 0,228 mm 0,0 UV-I 391 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
27.07.2024 11:44 21,4 °C 80 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 0,280 mm 0,0 UV-I 292 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
27.07.2024 10:44 20,8 °C 82 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) 0,177 mm 0,0 UV-I 423 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
27.07.2024 09:44 18,7 °C 89 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0,051 mm 0,0 UV-I 369 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
27.07.2024 08:44 16,7 °C 91 % 1012,2 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,026 mm 0,0 UV-I 152 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 07:44 16,1 °C 91 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,025 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:44 15,9 °C 88 % 1011,5 hPa 2,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 05:44 17,2 °C 82 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 04:44 17,1 °C 80 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:44 17,1 °C 80 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
27.07.2024 02:44 16,6 °C 82 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 01:44 16,6 °C 82 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 00:44 16,9 °C 82 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
26.07.2024 23:44 16,4 °C 86 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
26.07.2024 22:44 16,6 °C 85 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
26.07.2024 21:44 18,3 °C 82 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,001 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
26.07.2024 20:44 21,1 °C 74 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,025 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
26.07.2024 19:44 22,0 °C 70 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,153 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
26.07.2024 18:44 23,4 °C 65 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,279 mm 0,0 UV-I 153 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
26.07.2024 17:44 23,5 °C 62 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 0,254 mm 0,0 UV-I 386 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
26.07.2024 16:44 21,7 °C 71 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0,203 mm 0,0 UV-I 558 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
26.07.2024 16:00 20,7 °C 74 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 244 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:56 17:26 16:52 - 16:10 - - - 16:10
Minimum _ 15,7 °C 62 % 1010,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 18:24 07:38 13:28 05:54 13:28 14:02 13:04 14:16 13:12
Maximum _ 24,0 °C 91 % 1013,2 hPa 0,3 l/m² 12,4 km/h
N (3 Bft)
0,432 mm 1,0 UV-I 1038 W/m² 22,5 km/h
W-NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 19,4 °C 79 % 1011,9 hPa #2,5 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) #1,930 mm 0,6 UV-I 329 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)