Wetterdaten: aktuell Samstag, 15.03.2025 10:44
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind ET UV Solar Windböen
15.03.2025 10:44 2,8 °C 92 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) 0,102 mm 0,6 UV-I 506 W/m² 19,3 km/h (3 Bft)
15.03.2025 09:44 1,2 °C 94 % 1015,6 hPa 0,3 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) 0,051 mm 0,0 UV-I 265 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
15.03.2025 08:44 -0,1 °C 94 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) 0,025 mm 0,0 UV-I 166 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
15.03.2025 07:44 -0,6 °C 94 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 55 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
15.03.2025 06:44 -0,6 °C 94 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
15.03.2025 05:44 -0,4 °C 94 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2025 04:44 0,1 °C 94 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2025 03:44 0,9 °C 94 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2025 02:44 1,2 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.03.2025 01:44 1,3 °C 94 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
15.03.2025 00:44 1,2 °C 94 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
14.03.2025 23:44 1,4 °C 94 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
14.03.2025 22:44 1,4 °C 94 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
14.03.2025 21:44 1,3 °C 94 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
14.03.2025 20:44 1,3 °C 94 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
14.03.2025 19:44 1,2 °C 94 % 1009,4 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
14.03.2025 18:44 1,1 °C 93 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
14.03.2025 17:44 0,8 °C 93 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
14.03.2025 16:44 0,8 °C 92 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0,025 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
14.03.2025 15:44 1,6 °C 92 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) 0,026 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
14.03.2025 14:44 2,1 °C 92 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) 0,025 mm 0,0 UV-I 78 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2025 13:44 2,1 °C 92 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,026 mm 0,0 UV-I 97 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
14.03.2025 12:44 3,3 °C 90 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) 0,076 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
14.03.2025 11:44 2,9 °C 92 % 1004,6 hPa 0,3 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) 0,025 mm 0,0 UV-I 283 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
14.03.2025 11:00 2,2 °C 93 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) 0,025 mm 0,0 UV-I 142 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:22 12:40 11:00 - 11:54 - - - 11:54
Minimum _ -0,7 °C 90 % 1004,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 11:58 19:44 10:36 11:16 10:24 10:00 10:42 10:28 10:24
Maximum _ 3,4 °C 94 % 1015,8 hPa 0,3 l/m² 15,3 km/h
O-NO (3 Bft)
0,102 mm 0,6 UV-I 539 W/m² 24,1 km/h
NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 1,2 °C 93 % 1010,1 hPa #0,8 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) #0,178 mm 0,5 UV-I 184 W/m² 5,0 km/h (1 Bft)