Wetterdaten: aktuell Montag, 16.06.2025 08:54
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind ET UV Solar Windböen
16.06.2025 08:54 12,3 °C 94 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) 0,026 mm 0,0 UV-I 159 W/m² 22,5 km/h (4 Bft)
16.06.2025 07:54 12,4 °C 95 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) 0,025 mm 0,0 UV-I 64 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
16.06.2025 06:54 12,8 °C 95 % 1020,0 hPa 0,5 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
16.06.2025 05:54 12,7 °C 95 % 1019,5 hPa 0,8 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
16.06.2025 04:54 12,5 °C 95 % 1019,2 hPa 2,3 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
16.06.2025 03:54 12,9 °C 95 % 1018,8 hPa 1,5 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
16.06.2025 02:54 12,8 °C 95 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
16.06.2025 01:54 13,1 °C 94 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
16.06.2025 00:54 14,8 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
15.06.2025 23:54 16,1 °C 94 % 1016,7 hPa 8,4 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
15.06.2025 22:54 17,5 °C 94 % 1016,1 hPa 1,8 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
15.06.2025 21:54 17,5 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
15.06.2025 20:54 17,6 °C 93 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
15.06.2025 19:54 17,7 °C 92 % 1014,9 hPa 3,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,025 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
15.06.2025 18:54 18,1 °C 89 % 1015,2 hPa 5,3 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) 0,001 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
15.06.2025 17:54 23,9 °C 75 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) 0,127 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
15.06.2025 16:54 25,4 °C 69 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,355 mm 0,0 UV-I 79 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
15.06.2025 15:54 27,2 °C 63 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) 0,559 mm 0,0 UV-I 331 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
15.06.2025 14:54 28,7 °C 58 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 0,584 mm 0,0 UV-I 848 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
15.06.2025 13:54 27,9 °C 59 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) 0,585 mm 0,0 UV-I 830 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
15.06.2025 12:54 27,8 °C 56 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) 0,533 mm 0,0 UV-I 848 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
15.06.2025 11:54 27,5 °C 58 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) 0,483 mm 0,0 UV-I 800 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
15.06.2025 10:54 26,7 °C 59 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) 0,381 mm 0,0 UV-I 744 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
15.06.2025 09:54 26,1 °C 60 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0,279 mm 0,0 UV-I 633 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
15.06.2025 09:00 25,2 °C 58 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 0,279 mm 0,0 UV-I 515 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 08:02 15:08 16:14 - 10:12 - - - 10:12
Minimum _ 12,3 °C 55 % 1013,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:06 02:22 08:38 18:24 08:54 13:00 09:00 14:12 18:18
Maximum _ 28,9 °C 95 % 1021,5 hPa 0,8 l/m² 14,2 km/h
N (3 Bft)
0,585 mm 0,0 UV-I 928 W/m² 24,1 km/h
N (4 Bft)
Durchschnitt _ 19,9 °C 79 % 1016,3 hPa #23,6 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) #0,051 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 8,9 km/h (2 Bft)